●室内リフォーム済!●南向き●日当り良好●
グランドヴィラ此花Ⅰ
-
最寄駅
阪神なんば線 伝法
徒歩 6 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,098万円(税込)
- 専有面積 55.72㎡(16.85坪)
360°パノラマビュー
Now Loading...
物件名 | グランドヴィラ此花Ⅰ | 築年月 | 1994年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区伝法6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,098万円(税込) | 修繕積立費 | 7,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 浪速管理 | 管理費 | 11,310円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 116戸 | 階建 | 8階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.72㎡ (16.85坪) | ||
バルコニー面積 | 8.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 伝法小学校(801m) 此花中学校(784m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】124.5万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】2992.45㎡(905.21坪) |
||||||||
物件番号 | 115501-11371 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/06 次回の情報更新予定日:2022/08/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランドヴィラ此花Ⅰ
- 2,098 万円
- 3SLDK (55.72㎡)
- 阪神なんば線 伝法
- 大阪市此花区伝法6丁目