●阪神なんば線「伝法」駅徒歩6分!●陽当たり通風良好!
キングマンション此花Ⅱ
-
最寄駅
阪神なんば線 伝法
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 1,580万円(税込)
- 専有面積 63.61㎡(19.24坪)
物件名 | キングマンション此花Ⅱ | 築年月 | 1996年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区伝法5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(税込) | 修繕積立費 | 6,730円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 中川工務店 | 管理費 | 12,320円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 20,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 91戸 | 階建 | 4階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 63.61㎡ (19.24坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 伝法小学校(872m) 此花中学校(898m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:機械式 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】82.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 115501-10645 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/24 次回の情報更新予定日:2021/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンション此花Ⅱ
- 1,580 万円
- 4DK (63.61㎡)
- 阪神なんば線 伝法
- 大阪市此花区伝法5丁目