●11階部分陽当たり通風良好!●JR安治川口駅徒歩3分の立地!
キングス夢咲シティ ひかりの街 ブライトコートA棟
-
最寄駅
JR桜島線 安治川口
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 専有面積 72.05㎡(21.79坪)
物件名 | キングス夢咲シティ ひかりの街 ブライトコートA棟 | 築年月 | 2011年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出南3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 阪神総合管理 | 管理費 | 6,120円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 1,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 182戸 | 階建 | 11階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 72.05㎡ (21.79坪) | ||
バルコニー面積 | 12.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日出小学校(1263m) 梅香中学校(1132m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 相談 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】113.8万円/坪 【土地面積】8070.55㎡(2441.34坪) 【敷地面積持分】割合:7205/2874237 |
||||||||
物件番号 | 115501-10641 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/24 次回の情報更新予定日:2021/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングス夢咲シティ ひかりの街 ブライトコートA棟
- 2,480 万円
- 3LDK (72.05㎡)
- JR桜島線 安治川口
- 大阪市此花区春日出南3丁目