◆西梅田ダイヤモンドマンション 1階
リフォーム済
南向き、角部屋 専用庭付
西梅田ダイヤモンドマンション
-
最寄駅
JR大阪環状線 福島
徒歩 6 分
阪神本線 福島
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 専有面積 68.29㎡(20.65坪)
物件名 | 西梅田ダイヤモンドマンション | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 10,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住生活管理㈱ | 管理費 | 15,370円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 27,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.29㎡ (20.65坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / クローゼット / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 南庭 / リフォーム 内装リフォーム済 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 専用庭使用 700円/月 自治会費 500円/月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】129.8万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:500円 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【施工会社】鉄建建設 【専用庭】9.75㎡(使用料:700円) 【内装リフォーム】2019年12月(キッチン,トイレ,壁,床,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 115501-10211 | 関連リンク |
情報登録日:2020/07/19 次回の情報更新予定日:2020/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西梅田ダイヤモンドマンション
- 2,680 万円
- 3LDK (68.29㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市福島区福島6丁目