?ファミール福島? 5階
フルリフォーム済、南向き
スーパー近く買物便利
■小、中学校徒歩10分圏内
物件名 | ファミール福島 | 築年月 | 1995年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区鷺洲2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | 修繕積立費 | 12,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 10,440円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.28㎡ (19.74坪) | ||
バルコニー面積 | 8.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 町会費 200円
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】161.1万円/坪 【敷地面積持分】割合:-1/-1 |
||||||||
物件番号 | 115501-10194 | 関連リンク |
情報登録日:2020/07/19 次回の情報更新予定日:2020/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール福島
- 3,180 万円
- 2LDK (65.28㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市福島区鷺洲2丁目