●ペット飼育可能!●専用庭あります!
ライオンズマンション此花第2
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,598万円(非課税)
- 専有面積 68.9㎡(20.84坪)
物件名 | ライオンズマンション此花第2 | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区伝法2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,598万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 52戸 | 階建 | 1階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.9㎡ (20.84坪) | ||
バルコニー面積 | 10.23㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 通風良好 / 南面バルコニー / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】124.7万円/坪 【施工会社】株式会社鴻池組 |
||||||||
物件番号 | 115501-9760 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/30 次回の情報更新予定日:2020/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション此花第2
- 2,598 万円
- 3LDK (68.9㎡)
- 阪神なんば線 千鳥橋
- 大阪市此花区伝法2丁目