◆キングマンション堂島川◆ 36階
日当り、通風、眺望良好
リフォーム済
キングマンション堂島川
-
最寄駅
京阪中之島線 中之島
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,980万円(非課税)
- 専有面積 90.12㎡(27.26坪)
物件名 | キングマンション堂島川 | 築年月 | 1998年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区玉川1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社阪神住建 | 管理費 | 14,180円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 25,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 384戸 | 階建 | 36階 / 地上43 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 90.12㎡ (27.26坪) | ||
バルコニー面積 | 12.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 玉川小学校(450m) 下福島中学校(300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 町会費250/月(任意加入)
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】219.4万円/坪 【施工会社】大成建設株式会社 【内装リフォーム】2016年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,その他)(建具・給湯器) |
||||||||
物件番号 | 115501-8814 | 関連リンク |
情報登録日:2020/02/02 次回の情報更新予定日:2020/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンション堂島川
- 5,980 万円
- 3LDK (90.12㎡)
- 京阪中之島線 中之島
- 大阪市福島区玉川1丁目