◆ネバーランド福島◆ 6階
■リフォーム済■リフォーム済(制限有)
■駅近、スーパーも近く便利です。
ネバーランド福島
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 野田阪神
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,680万円(非課税)
- 専有面積 63.24㎡(19.13坪)
物件名 | ネバーランド福島 | 築年月 | 2002年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区吉野2丁目11-30 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エヌエス管理株式会社 | 管理費 | 6,380円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 79戸 | 階建 | 9階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 63.24㎡ (19.13坪) | ||
バルコニー面積 | 16.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 福島小学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】192.4万円/坪 【施工会社】大平工業株式会社 |
||||||||
物件番号 | 115501-8941 | 関連リンク |
情報登録日:2020/06/06 次回の情報更新予定日:2020/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネバーランド福島
- 3,680 万円
- 2LDK (63.24㎡)
- 大阪メトロ千日前線 野田阪神
- 大阪市福島区吉野2丁目11-30