◆野田パークマンション◆ 7階
野田パークマンション
-
最寄駅
JR大阪環状線 野田
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,390万円(非課税)
- 専有面積 46.5㎡(14.06坪)
物件名 | 野田パークマンション | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区大開3丁目1-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,390万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 興産管理サービス・西日本株式会社 | 管理費 | 4,945円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 18,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 392戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 46.5㎡ (14.06坪) | ||
バルコニー面積 | 6.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大開小学校(500m) 野田中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / ガス 都市ガス / 部屋の階 高層階 / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | ◆野田パークマンション◆ 7階 リフォーム済 即入居できます ◆野田パークマンション◆ 7階 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】98.9万円/坪 【施工会社】株式会社長谷川工務店 |
||||||||
物件番号 | 115501-8415 | 関連リンク |
情報登録日:2020/02/02 次回の情報更新予定日:2020/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野田パークマンション
- 1,390 万円
- 2LDK (46.5㎡)
- JR大阪環状線 野田
- 大阪市福島区大開3丁目1-2