●平成30年建築!●南向き・上層階!●ペット可
エステムプラザ福島ジェネル
-
最寄駅
JR大阪環状線 野田
徒歩 7 分
- 間取 1LDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 専有面積 44.85㎡(13.56坪)
物件名 | エステムプラザ福島ジェネル | 築年月 | 2018年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区吉野4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 2,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 8,070円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 115戸 | 階建 | 14階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 44.85㎡ (13.56坪) | ||
バルコニー面積 | 10.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業・準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 吉野小学校(536m) 野田中学校(216m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】241.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 115501-9481 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/30 次回の情報更新予定日:2020/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ福島ジェネル
- 3,280 万円
- 1LDK (44.85㎡)
- JR大阪環状線 野田
- 大阪市福島区吉野4丁目