■フルリノベ―ション
■JR大阪環状線徒歩約5分
■ホームエレベーター付き
-
最寄駅
JR大阪環状線 野田
徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 土地面積 73.66㎡(22.28坪)
- 建物面積 109.98㎡(33.26坪)※2
物件名 | - | 築年月 | 2004年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区吉野4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||||
建物面積 | 109.98㎡ (33.26坪) ※2 | 土地面積 | 73.66㎡ (22.28坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面6.11m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吉野小学校 野田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 屋上 / ホームエレベーター / リノベーション済 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:木造 ※2 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 115501-9374 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/30 次回の情報更新予定日:2020/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。