新築
●堂々完成●角地の2階建住宅●床暖2面設置
-
最寄駅
阪神なんば線 福
徒歩 9 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 99.13㎡(29.98坪)
- 建物面積 99.96㎡(30.23坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2022年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区百島1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.96㎡ (30.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 99.13㎡ (29.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 11.73㎡ | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西3.2m 公道)(北東1.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大和田小学校(1332m) 淀中学校(1198m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 制震ユニットミライエ採用 建確第KS5122611000412号
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:42.12㎡(12.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】確認サービス第KS122-6110-00412号 |
||||||||
物件番号 | 115501-11593 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/01 次回の情報更新予定日:2023/04/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。