◎千船駅徒歩8分◎更地●有効約87平米◎
-
最寄駅
阪神本線 千船
徒歩 8 分
- 価格 1,080万円
- 土地面積 95.86㎡(28.99坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区佃2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 37.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 95.86㎡(28.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 8.29㎡・幅1.09m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東1.8m 公道 接面7.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 佃小学校(283m) 佃中学校(332m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス | ||||||
備考 | 国道2号線より20m近隣商業地域80・200地域 下水道引込無・水道私設管
|
||||||
物件番号 | 115501-11308 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/11 次回の情報更新予定日:2023/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。