●更地、住宅用地、別荘用地などにいかがですか?
-
最寄駅
JR山陰本線 下山
バス乗車 12 分 バス停徒歩 4 分
- 価格 99万円
- 土地面積 169.29㎡(51.21坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 船井郡京丹波町実勢坪井 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 99万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 169.29㎡(51.21坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面10m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 丹波ひかり小学校(2977m) 蒲生野中学校(2424m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 115501-8063 | 関連リンク |
情報登録日:2020/02/02 次回の情報更新予定日:2020/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。