●南東向き●駅徒歩3分●4DKタイプ
レジオン出来島公園
-
最寄駅
阪神なんば線 出来島
徒歩 2 分
- 間取 4DK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 専有面積 57.68㎡(17.44坪)


物件名 | レジオン出来島公園 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区出来島1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,730円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)浪速管理 | 管理費 | 6,160円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 117戸 | 階建 | 1階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.68㎡ (17.44坪) | ||
バルコニー面積 | 7.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 出来島小学校(497m) 淀中学校(425m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | ペット不可 契約不適合責任
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】79.1万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】3115.26㎡(942.36坪) 【施工会社】銭高組 |
||||||||
物件番号 | 115501-12077 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/09/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。