駅近物件!
ウォークインクロゼット付!
リバーガーデンECOシティアリスの森
-
最寄駅
JR桜島線 ユニバーサルシティ
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 専有面積 71.97㎡(21.77坪)


物件名 | リバーガーデンECOシティアリスの森 | 築年月 | 2011年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区島屋6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速建設 | 管理費 | 7,785円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.5 洋5.5 洋7 LDK14.9 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 295戸 | 階建 | 2階 / 地上24 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 71.97㎡ (21.77坪) | ||
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】109.3万円/坪 【施工会社】リバー建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 115501-7618 | 関連リンク |
情報登録日:2020/02/02 次回の情報更新予定日:2020/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。