●最上階!●南向き!●家具小物付き!
カネボウ加島グリーンマンション
-
最寄駅
JR東西線 加島
徒歩 10 分
- 間取 2DK
- 価格 1,248万円(非課税)
- 専有面積 54.4㎡(16.45坪)
物件名 | カネボウ加島グリーンマンション | 築年月 | 1981年08月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区加島4丁目19-15 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,248万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理 | 管理費 | 4,310円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 95戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 54.4㎡ (16.45坪) | ||
バルコニー面積 | 8.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 加島小学校(985m) 美津島中学校(1390m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 室外洗濯機置場 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】75.9万円/坪 【土地面積】3096.41㎡(936.66坪) 【施工会社】長谷工 |
||||||||
物件番号 | 115501-8048 | 関連リンク |
情報登録日:2020/02/02 次回の情報更新予定日:2020/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。