■平成29年築!■阪神本線千船5分
アービングウエスト大阪大和田スクエア
-
最寄駅
阪神本線 千船
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,430万円(非課税)
- 専有面積 50.12㎡(15.16坪)


物件名 | アービングウエスト大阪大和田スクエア | 築年月 | 2017年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区大和田4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,430万円(非課税) | 修繕積立費 | 3,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 11,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 15,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 50.12㎡ (15.16坪) | ||
バルコニー面積 | 7.79㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大和田小学校(594m) 淀中学校(839m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ペット可
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】160.3万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】571.59㎡(172.9坪) 【施工会社】梅田コーポレーション |
||||||||
物件番号 | 115501-9257 | 関連リンク |
情報登録日:2021/09/18 次回の情報更新予定日:2021/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。