○角地!29.7坪〇太陽光発電〇前面道路8m
-
最寄駅
阪神本線 千船
徒歩 7 分
- 間取 3SLDK
- 価格 5,080万円(非課税)
- 土地面積 98.16㎡(29.69坪)
- 建物面積 115.93㎡(35.06坪)※1 ※2


物件名 | - | 築年月 | 2019年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区佃4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.93㎡ (35.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 98.16㎡ (29.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東8m 公道)(北8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 佃西小学校(656m) 佃中学校(911m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 令和1年建築 全館空調完備
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.92㎡(17.21坪) / 2F:56.31㎡(17.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 115501-11886 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。