●阪神なんば線「千鳥橋」駅徒歩5分!
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 54.8㎡(16.57坪)
- 建物面積 87.77㎡(26.55坪)※1


物件名 | - | 築年月 | 1989年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区伝法2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.77㎡ (26.55坪) ※1 | 土地面積 | 54.8㎡ (16.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.5m 公道 接面4.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伝法小学校(923m) 此花中学校(406m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 115501-10040 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/30 次回の情報更新予定日:2020/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。