●土地44.27坪●2世帯住宅・アパート用地にいかがでしょうか?
-
最寄駅
JR東西線 御幣島
徒歩 10 分
- 価格 3,780万円
- 土地面積 146.36㎡(44.27坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区野里2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 85.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 146.36㎡(44.27坪)(実測) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 13㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北2.72m 公道 接面10m)(東2.42m 公道 接面8.6m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 野里小学校(282m) 歌島中学校(873m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 建築条件付 別途建築確認費用等要
|
||||||
物件番号 | 115501-11812 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/10 次回の情報更新予定日:2023/03/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。